11 ans après notre génération ‘en or’, nos espoirs peuvent à nouveau se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020. Mais pour cela, les jeunes diables doivent atteindre le top-4 au championnat d’Europe qui se déroulera en Italie. Est-ce une base pour une nouvelle génération ‘en or’? Nous avons comparé les U21 d’aujourd’hui avec ceux des JO en 2008.
Retournons un peu en arrière, plus précisément le 16 août 2008, Beijing Workers Stadium. Suite à une course phénoménale de Moussa Dembele, celui-ci délivre les diables en marquant le 2-3 contre l’Italie, qualifiant alors nos espoirs pour les demi-finales au tournoi de football des Jeux Olympique, où nos U21 terminent 4ème. Un bel exploit.
Voici quelques statistiques de la sélection précédente : En 2008, 68% (13 sur 19) de la sélection avait été formé sur les terrains belges. 21% (4 sur 19) se trouvait aux Pays-Bas, plus précisément à l’Ajax. Des joueurs tel que De Mul, Vertonghen et Vermaelen étaient déjà des joueurs clés au club le plus prestigieux des Pays-Bas. Un peu moins que la moitié (9) a réussi à atteindre la Première League et 5 joueurs ont été présents lors du succès, où les belges ont été chercher la médaille de bronze à la coupe du monde de 2018.
Selection U21-Belgique, JO 2008Name | Formation club | Country | Formation years | ||||
Thomas Vermaelen | Ajax | The Netherlands | 4 | ||||
Tom De Mul | Ajax | The Netherlands | 3 | ||||
Jan Vertonghen | Ajax | The Netherlands | 5 | ||||
Vincent Kompany | Anderlecht | Belgium | 5,5 | ||||
Maarten Martens | Anderlecht | Belgium | 4 | ||||
Anthony Vandenborre | Anderlecht | Belgium | 5 | ||||
Vadis Odjidja | Anderlecht | Belgium | 4 | ||||
Stijn De Smet | Cercle Brugge | Belgium | 7 | ||||
Yves-Makabu-Makalambay | Chelsea | United Kingdom | 3 | ||||
Moussa Démbélé | Germinal Beerschot | Belgium | 3 | ||||
Logan Bailly | Genk | Belgium | 7 | ||||
Sébastien Pocognoli | Genk | Belgium | 5 | ||||
Faris Haroun | Genk | Belgium | 5 | ||||
Kevin Mirallas | Lille | France | 4 | ||||
Jeroen Simaeys | OH Leuven | Belgium | 3 | ||||
Sepp De Roover | PSV | The Netherlands | 3 | ||||
Laurent Ciman | Sporting Charleroi | Belgium | 4 | ||||
Marouane Fellaini | Standard | Belgium | 5,5 | ||||
Landry Mulemo | Standard | Belgium | 4 |
La sélection la plus récente des espoirs qui a fait face au Danemark compte 23 sur 25 joueurs formés en Belgique, soit 93%. Les exceptions sont Zinho Vanheusden et Senna Miangue qui eux, ont préféré la formation italienne à l’Inter Milan. Ce n’est pas surprenant que de plus en plus de jeunes préfèrent rester en Belgique. L’URBSFA et la Pro League ont investi plus de temps et plus d’argent comparé aux années précédentes. Grâce à cela, nous constatons une qualité croissante de nos centres de formation et de nos jeunes.
En même temps, de plus en plus de jeunes reçoivent du temps de jeu. 24 des 25 joueurs provenant de la sélection qui a joué contre le Danemark a déjà eu l’opportunité de se montrer en première division. Nous notons également que beaucoup de ces joueurs ont un rôle important dans leurs club. Ce qui est impressionnant.
Selection U21-Belgique face au Danemark, 20/3/2019Name | Formation club | Country | Formation years | ||||
Francis Amuzu | Anderlecht | Belgium | 5 | ||||
Samuel Bastien | Anderlecht | Italy | 3 | ||||
Wout Faes | Anderlecht | Belgium | 3 | ||||
Aaron Leya Iseka | Anderlecht | Belgium | 3 | ||||
Dodi Lukebakio | Anderlecht | Belgium | 6 | ||||
Orel Mangala | Anderlecht | Belgium | 3 | ||||
Alexis Saelemaeckers | Anderlecht | Belgium | 5 | ||||
Jens Teunckens | Club Brugge | Belgium | 4 | ||||
Jur Schryvers | Club Brugge | Belgium | 5 | ||||
Bryan Heynen | Genk | Belgium | 7 | ||||
Nordin Jackers | Genk | Belgium | 7 | ||||
Siebe Schrijvers | Genk | Belgium | 5 | ||||
Dries Wouters | Genk | Belgium | 7 | ||||
Senna Miangue | Inter (Ita) | Italy | 3 | ||||
Zino Vanheusden | Inter (Ita) | Italy | 3 | ||||
Elias Cobbaut | KV Mechelen | Belgium | 6 | ||||
Jordi Vanlerberghe | KV Mechelen | Belgium | 6 | ||||
Manuel Benson | Lierse | Belgium | 5 | ||||
Ortwin De Wolf | Lokeren | Belgium | 5 | ||||
Dion Cools | OH Leuven | Belgium | 3 | ||||
Rocky Bushiri | Oostende | Belgium | 5 | ||||
Alexis De Sart | Standard | Belgium | 4 | ||||
Sammy Mmaee | Standard | Belgium | 6 | ||||
Stéphane Omeonga | Standard | Belgium | 3 | ||||
Casper De Norre | STVV | Belgium | 3 |
Ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’on retrouve peu de joueurs de l’année 1996. Cette génération qui a écrasé des équipes telles que l’Espagne avec des chiffres anormaux. Cette génération qui, à l’époque était la ‘génération en or’, a reçu tellement d'éloges mais ceux-ci ont trébuché plusieurs fois sur leur chemin vers le foot professionnel.
Pouvons-nous dire que la relève est assurée? Beaucoup d’entre eux doivent encore se confirmer au plus haut niveau, mais on peut dire que le futur s’annonce prometteur. Commençons déjà par nous qualifier pour les JO de 2020 grâce à un beau résultat à la coupe d’Europe en Italie!